Ricordi quando bastava essere su Google? Quel mondo si è espanso. Oggi le persone fanno domande complesse a ChatGPT e si aspettano una risposta diretta. Se l’AI non ti conosce, non ti consiglia. Il mio lavoro: costruire la pertinenza e l’autorevolezza che servono perché le AI rispondano “La soluzione migliore è [Tua Azienda]” quando qualcuno cerca i tuoi servizi.
| Dato | Fonte | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| 61% di calo CTR quando Google mostra AI Overviews | seoClarity, 2025 | Meno click sul tuo sito anche se sei in prima pagina |
| 30% delle ricerche US mostrano AI Overviews | seoClarity, 2025 | Il fenomeno sta arrivando anche in Italia |
| AI Overviews in Italia dal 26 marzo 2025 | Google, 2025 | Non è il futuro, è già il presente |
| +35% CTR per brand citati negli AI Overviews | Search Engine Land | Chi è dentro vince, chi è fuori perde |
I numeri parlano chiaro: chi è visibile nelle risposte AI ottiene più clic e più fiducia. Chi non c’è, perde terreno.
| SEO Tradizionale | SEO + Visibilità AI | |
|---|---|---|
| Obiettivo | Posizionarti nei risultati Google | Farti citare nelle risposte AI |
| Come funziona | Ranking basato su algoritmo | Citazione basata su autorevolezza |
| Metriche | Posizione, CTR, traffico | Menzioni, share of voice AI |
| Tempistiche | 3-12 mesi | Variabile (dipende dal modello AI) |
| Ti serve se… | Vuoi traffico da Google Search | Vuoi essere citato anche nelle risposte AI |
Il mio consiglio: non pensarli come servizi separati. La visibilità AI è l’evoluzione naturale di una SEO fatta bene.
Il pricing riflette la specializzazione richiesta per l’ottimizzazione AI.
Spesso lo combino con la SEO tradizionale per un approccio completo.
| Servizio | Range prezzo | Note |
|---|---|---|
| Setup Visibilità AI | €800 – €1.500 | Audit + ottimizzazione strutturale |
| Visibilità AI mensile | €600 – €1.500/mese | Monitoraggio + ottimizzazione continua |
| SEO + Visibilità AI (consigliato) | €1.000 – €2.500/mese | Pacchetto completo (consigliato) |
